機種別レンタル費用
表記の価格は概算となり、レンタルの台数やご利用期間などで異なります。
お客様のお問い合わせの内容で見積もりをお渡しいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※IP無線機とトラベルイヤホンの費用についてはお問い合わせください。
※機器のご返却時は、お客様のご負担となります。
ご不明な点がございましたら、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
IP無線機 ICOM製 IP500H
※価格についてはお問い合わせください。機器の詳細はこちら
IP無線機 ICOM製 IP501H
※価格についてはお問い合わせください。機器の詳細はこちら
簡易無線機 ICOM製 IC-DPR6
機器の詳細はこちら期間 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 |
費用 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
期間 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | 14泊15日 |
費用 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,000 |
期間 | 15泊16日 | 16泊17日 | 17泊18日 | 18泊19日 | 19泊20日 | 20泊21日 | 21泊22日 |
費用 | 5,150 | 5,300 | 5,450 | 5,600 | 5,750 | 5,900 | 6,000 |
期間 | 22泊23日 | 23泊24日 | 24泊25日 | 25泊26日 | 27泊28日 | 29泊30日 | 1か月 |
費用 | 6,150 | 6,300 | 6,450 | 6,600 | 6,750 | 6,900 | 7,000 |
※イヤホンマイクなどのオプションも含まれております。
パナガイド 送信機 Panasonic製 RD-M650AZ
機器の詳細はこちら期間 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 |
費用 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
期間 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | 14泊15日 |
費用 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 5,200 | 5,500 | 5,800 | 6,000 |
期間 | 15泊16日 | 16泊17日 | 17泊18日 | 18泊19日 | 19泊20日 | 20泊21日 | 21泊22日 |
費用 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,000 |
期間 | 22泊23日 | 23泊24日 | 24泊25日 | 25泊26日 | 27泊28日 | 29泊30日 | 1か月 |
費用 | 8,300 | 8,600 | 8,900 | 9,200 | 9,500 | 9,800 | 10,000 |
※イヤホンマイクなどのオプションも含まれております。
パナガイド 受信機 Panasonic製 RD-M660AZ
機器の詳細はこちら期間 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 |
費用 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
期間 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | 14泊15日 |
費用 | 2,150 | 2,300 | 2,450 | 2,600 | 2,750 | 2,900 | 3,000 |
期間 | 15泊16日 | 16泊17日 | 17泊18日 | 18泊19日 | 19泊20日 | 20泊21日 | 21泊22日 |
費用 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,000 |
期間 | 22泊23日 | 23泊24日 | 24泊25日 | 25泊26日 | 27泊28日 | 29泊30日 | 1か月 |
費用 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,000 |
※イヤホンマイクなどのオプションも含まれております。
パナガイド 22連充電器 Panasonic製 RD-9622Z
機器の詳細はこちら期間 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 |
費用 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
期間 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | 14泊15日 |
費用 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 5,200 | 5,500 | 5,800 | 6,000 |
期間 | 15泊16日 | 16泊17日 | 17泊18日 | 18泊19日 | 19泊20日 | 20泊21日 | 21泊22日 |
費用 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,000 |
期間 | 22泊23日 | 23泊24日 | 24泊25日 | 25泊26日 | 27泊28日 | 29泊30日 | 1か月 |
費用 | 8,300 | 8,600 | 8,900 | 9,200 | 9,500 | 9,800 | 10,000 |
特定小電力無線機 ICOM製 IC-4300
機器の詳細はこちら期間 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 |
費用 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
期間 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 | 13泊14日 | 14泊15日 |
費用 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,000 |
期間 | 15泊16日 | 16泊17日 | 17泊18日 | 18泊19日 | 19泊20日 | 20泊21日 | 21泊22日 |
費用 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,000 |
期間 | 22泊23日 | 23泊24日 | 24泊25日 | 25泊26日 | 27泊28日 | 29泊30日 | 1か月 |
費用 | 5,150 | 5,300 | 5,450 | 5,600 | 5,750 | 5,900 | 6,000 |
※イヤホンマイクなどのオプションも含まれております。
トラベルイヤホン 株式会社エアサーブ製
※価格についてはお問い合わせください。機器の詳細はこちら
